RETURN TO THE MCALL HOME PAGE

MCALL LEAGUE CHAMPIONS . . .


2023 | Bordentown Post 26

2022 | Allentown
Hamilton Post 31

2021 | Allentown

2019 | Hopewell Post 339

2018 | Hopewell Post 339

2017 | Hamilton Post 31

2016 | Hamilton Post 31

2015 | Hamilton Post 31
Broad St. Park Post 313

2014 | Bordentown Post 26

2013 | Bordentown Post 26

2012 | Hopewell Post 339

2011 | Bordentown Post 26

2010 | Hamilton Post 31

2009 | Hamilton Post 31

2008 | Bordentown Post 26

2007 | Bordentown Post 26

2006 | Hamilton Post 31

2005 | Hamilton Post 31

2004 | Hamilton Post 31

2003 | Hamilton Post 31

2002 | Hamilton Post 31

2001 | Hamilton Post 31

2000 | Hamilton Post 31

1999 | Hamilton Post 31

1998 | Hamilton Post 31

1997 | Hamilton Post 31

1996 | Hamilton Post 31

1995 | Trenton Post 93

1994 | Hopewell Post 339

1993 | Ewing Post 314

1992 | Broad St. Park Post 313

1991 | Hamilton Post 31

1990 | Broad St. Park Post 313

1989 | Broad St. Park Post 313

1988 | Hamilton Post 31

1987 | Hamilton Post 31

1986 | Bordentown Post 26

1985 | Hightstown Post 148

1984 | Ewing Post 314

1983 | Hamilton Post 31

1982 | Broad St. Park Post 313

1981 | Hamilton Post 31

1980 | Hamilton Post 31

1979 | Hamilton Post 31

1978 | Trenton Post 93
Lawrence Post 414 *

1977 | Hamilton Post 31
Hopewell Post 339 *

1976 | Trenton Post 93
Ewing Post 314 *

1975 | Broad St. Park Post 313
Ewing Post 314 *

1974 | Hamilton Post 31
Hopewell Post 339 *

1973 | Ewing Post 314
Hamilton Post 31 **

1972 | Ewing Post 314
Broad St. Park Post 313 **

1971 | Ewing Post 314

1970 | Bordentown Post 26

1969 | Ewing Post 314

1968 | Broad St. Park Post 313

1967 | Hamilton Post 31

1966 | Hamilton Post 31

1965 | Lambertville Post 120

1964 | Trenton Post 93

1963 | Trenton Post 93

1962 | Trenton Post 93

1961 | Hamilton Post 31

1960 | Trenton Post 93

1959 | Trenton Post 93

1958 | Trenton Post 93

1957 | Trenton Post 93

1956 | Trenton Post 93

1955 | Trenton Post 93

1954 | Trenton Post 93

1953 | Ewing Post 314

1952 | Trenton Post 93

1951 | Trenton Post 93

1950 | Trenton Post 93

1949 | Trenton Post 93

1948 | Trenton Post 93

1947 | Trenton Post 93

1946 | Trenton Post 93

1945 | Trenton Post 93

1944 | Trenton Post 93

1943 | Trenton Post 93

1942 | Hamilton Post 31

1941 | Trenton Post 93

1940 | Trenton Post 93

1939 | Trenton Post 93

1938 | Trenton Post 93

1937 | Trenton Post 93

1936 | Hamilton Post 31

1935 | Trenton Post 93

1934 | Trenton Post 93

1933 | Trenton Post 93

1932 | Trenton Post 93

1931 | Trenton Post 93

1930 | Trenton Post 93

* Northern Division champion
** Southern Division champion

# state champion
$ regional champion
@ World Series champion

HOME | SCHEDULE | STANDINGS | RESULTS | FIELDS | NEWS & EVENTS | LEAGUE CHAMPIONS | SCHOLARSHIP INFO. | LINKS | CONTACT